# StackBlitz vs Visual Studio

| Attribute | StackBlitz | Visual Studio |
|---|---|---|
| **Vioscale score** | 56.7 (55% (medium)) | 58 (54% (medium)) |
| deployment.options | `{"cloud":true}` | `{"self_hosted":true}` |
| description.long | Cloud-based development platform that runs entirely in your web browser using WebAssembly technology, allowing teams to create and deploy full-stack web applications with AI assistance. Includes Node.js runtime, live collaboration, and GitHub integration. | Comprehensive integrated development environment for .NET and C++ development with AI-powered assistance, integrated debugging, testing, and CI/CD integration. Available as Visual Studio IDE for Windows and macOS, plus Visual Studio Code for cross-platform web development. |
| features.capabilities | `{"type":"cloud_ide","builtin_ai":"native","deployment":"browser","os_support":"All platforms via web browser","remote_dev":false,"open_source":"open_core","base_platform":"original","extensibility":"plugins","pricing_model":"subscription","language_scope":"polyglot","git_integration":true,"integrated_debugger":false}` | `{"type":"full_ide","builtin_ai":"native","deployment":"desktop","os_support":"Windows, macOS, Linux","base_platform":"original","extensibility":"marketplace","language_scope":"polyglot","git_integration":true,"code_intelligence":"ide_grade","integrated_debugger":true}` |
| integrations.count | 5 | 2 |
| integrations.list | `[{"name":"GitHub"},{"name":"Figma"},{"name":"Storybook"},{"name":"Jira"},{"name":"Linear"}]` | `[{"name":"GitHub"},{"name":"Azure"}]` |
| market.availability | `{"hqCountry":"US","primaryMarkets":[],"availabilityScope":"global","availableCountries":[],"notAvailableCountries":[]}` | - |
| platform.support | `{"web":true}` | `{"mac":true,"linux":true,"windows":true}` |
| pricing | `{"type":"subscription","plans":[{"free":true,"name":"Personal","summary":"Free","features":["Unlimited public projects","Collections","Public GitHub repository access"],"description":"For individual developers building personal projects","contactSales":false,"includedLimits":{"collections":"unlimited","public_projects":"unlimited","github_repositories":"unlimited"}},{"free":false,"name":"Teams","features":["Private repository access","Team collaboration","Organization member sync","Per-member pricing available"],"description":"For team collaboration on private repositories","contactSales":false},{"free":false,"name":"Enterprise","description":"For larger organizations","contactSales":true}],"summary":"Free personal tier; Teams subscription for collaboration; Enterprise plans available","currency":"USD","freeTier":true,"sourceUrl":"https://stackblitz.com/pricing","retrievedAt":"2026-08-13T23:02:25.504Z","billingPeriods":["month"]}` | `{"type":"hybrid","plans":[{"free":true,"name":"Community","summary":"Free","features":["Full IDE capabilities for .NET and C++ development"],"description":"Best comprehensive IDE for .NET and C++ developers on Windows","contactSales":false},{"free":false,"name":"Professional standard","summary":"$99.99/user/mo (paid annually), renews at $66.59/user/mo","features":["Visual Studio Professional","Azure DevOps (Basic plan)","$50 Azure credit per month","Basic dev/test software","Training and support"],"commitment":"annual","components":[{"kind":"per_unit","unit":"seat","amount":99.99,"period":"month","currency":"USD"}],"contactSales":false},{"free":false,"name":"Enterprise standard","summary":"$499.92/user/mo (paid annually), renews at $214.09/user/mo","features":["Visual Studio Enterprise","Azure DevOps (Basic + Test plan)","$150 Azure credit per month","Premium dev/test software","Extended training and support","Power BI Pro"],"commitment":"annual","components":[{"kind":"per_unit","unit":"seat","amount":499.92,"period":"month","currency":"USD"}],"contactSales":false},{"free":false,"name":"Professional monthly","summary":"$45/user/mo","features":["Visual Studio Professional","Azure DevOps (Basic plan)"],"commitment":"monthly","components":[{"kind":"per_unit","unit":"seat","amount":45,"period":"month","currency":"USD"}],"contactSales":false},{"free":false,"name":"Enterprise monthly","summary":"$250/user/mo","features":["Visual Studio Enterprise","Azure DevOps (Basic + Test plan)"],"commitment":"monthly","components":[{"kind":"per_unit","unit":"seat","amount":250,"period":"month","currency":"USD"}],"contactSales":false}],"summary":"Free Community edition; subscriptions from $45/user/mo to $499.92/user/mo","currency":"USD","freeTier":true,"sourceUrl":"https://visualstudio.microsoft.com","retrievedAt":"2026-08-03T20:23:24.983Z","startingPrice":{"amount":45,"period":"month","currency":"USD"},"billingPeriods":["month","year"]}` |
| pricing.free_tier | yes | yes |
| pricing.model | freemium | commercial |
| pricing.price_level | low | mid |
| pricing.transparent | yes | yes |
| reliability.status_page | yes | yes |
| security.gdpr | yes | - |

## Capabilities (IDEs & Code Editors)

| Capability | StackBlitz | Visual Studio |
|---|:--:|:--:|
| **Core** |  |  |
| Type | Cloud IDE / CDE | Full IDE |
| Language scope | Polyglot | Polyglot |
| **Deployment** |  |  |
| Deployment | Browser | Desktop |
| **Platform support** |  |  |
| OS support | All platforms via web browser | Windows, macOS, Linux |
| Base platform | Original | Original |
| **Extensibility** |  |  |
| Extensibility | Plugins | Extension marketplace |
| **DX** |  |  |
| LSP / DAP support | - | - |
| Remote / dev-containers | ✗ | - |
| Integrated debugger / profiler | ✗ | ✓ |
| Code intelligence depth | - | IDE-grade |
| Built-in git integration | ✓ | ✓ |
| **AI** |  |  |
| Built-in AI | Native | Native |
| **Licensing** |  |  |
| Openness | Open-core | - |
| **Pricing** |  |  |
| Pricing model | Per-seat subscription | - |

*Source: Vioscale. Generated 2026-09-01T15:07:35.631Z. "-" = undocumented, not absent.*
