# KServe vs NVIDIA Triton Inference Server

| Attribute | KServe | NVIDIA Triton Inference Server |
|---|---|---|
| **Vioscale score** | 70.2 (19% (low)) | 48.2 (24% (low)) |
| activity.commits_last_30d | 72 | 12 |
| adoption.dependent_repos | 178 | 0 |
| adoption.github_stars | 5,833 | 10,939 |
| deployment.options | `{"self_hosted":true}` | `{"cloud":true,"hybrid":true,"on_prem":true,"self_hosted":true}` |
| description.long | A Kubernetes-native platform designed for deploying both generative and predictive AI models, balancing simplicity for quick deployments with enterprise-grade capabilities for large-scale production workloads. | An open-source platform that deploys AI models built with PyTorch, ONNX, TensorFlow, and other frameworks, supporting real-time and batch inference workloads. It runs on NVIDIA GPUs, CPUs, and accelerators, with integrations for Kubernetes orchestration and Prometheus monitoring in both cloud and on-premises environments. |
| features.capabilities | `{"open_source":true,"gpu_acceleration":true,"canary_ab_rollout":true,"kubernetes_native":true,"multi_model_serving":true,"multi_gpu_multi_node":true,"openai_compatible_api":true,"multi_framework_support":true,"autoscaling_scale_to_zero":true}` | - |
| integrations.count | - | 8 |
| integrations.list | - | `[{"name":"Kubernetes"},{"name":"Prometheus"},{"name":"TensorRT"},{"name":"PyTorch"},{"name":"ONNX"},{"name":"OpenVINO"},{"name":"RAPIDS FIL"},{"name":"Python"}]` |
| language.primary | Go | Python |
| license.spdx | Apache-2.0 | BSD-3-Clause |
| platform.support | - | `{"cli":true,"linux":true,"windows":true}` |
| pricing | - | `{"type":"open_source","sourceUrl":"https://developer.nvidia.com/triton-inference-server","retrievedAt":"2026-08-19T14:45:54.530Z"}` |
| pricing.model | commercial | commercial |
| pricing.price_level | - | free |
| release.cadence_days | 17 | 28 |
| release.history | `[{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.20.0","date":"2026-08-06T15:07:42Z","type":"stable","version":"v0.20.0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.20.0-rc1","date":"2026-08-03T23:59:49Z","type":"prerelease","version":"v0.20.0-rc1"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.20.0-rc0","date":"2026-07-16T21:15:07Z","type":"prerelease","version":"v0.20.0-rc0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.18.1","date":"2026-07-15T02:18:38Z","type":"stable","version":"v0.18.1"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.19.0","date":"2026-06-14T03:09:11Z","type":"stable","version":"v0.19.0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.19.0-rc0","date":"2026-05-28T02:19:27Z","type":"prerelease","version":"v0.19.0-rc0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.17.1","date":"2026-05-21T15:30:23Z","type":"stable","version":"v0.17.1"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.18.0","date":"2026-04-29T18:14:59Z","type":"stable","version":"v0.18.0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.18.0-rc1","date":"2026-04-22T16:31:46Z","type":"prerelease","version":"v0.18.0-rc1"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.18.0-rc0","date":"2026-04-20T15:31:27Z","type":"prerelease","version":"v0.18.0-rc0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.17.0","date":"2026-03-13T23:12:37Z","type":"stable","version":"v0.17.0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.17.0-rc1","date":"2026-03-12T14:27:48Z","type":"prerelease","version":"v0.17.0-rc1"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.17.0-rc0","date":"2026-03-06T18:55:36Z","type":"prerelease","version":"v0.17.0-rc0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.16.0","date":"2025-11-03T02:40:28Z","type":"stable","version":"v0.16.0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.16.0-rc1","date":"2025-10-19T19:00:03Z","type":"prerelease","version":"v0.16.0-rc1"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.16.0-rc0","date":"2025-09-15T12:18:38Z","type":"prerelease","version":"v0.16.0-rc0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.15.2","date":"2025-05-27T07:11:20Z","type":"stable","version":"v0.15.2"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.15.1","date":"2025-05-15T15:23:01Z","type":"stable","version":"v0.15.1"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.15.0","date":"2025-03-31T11:17:55Z","type":"stable","version":"v0.15.0"},{"url":"https://github.com/kserve/kserve/releases/tag/v0.15.0-rc1","date":"2025-03-07T16:01:32Z","type":"prerelease","version":"v0.15.0-rc1"}]` | `[{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.71.0","date":"2026-07-29T16:09:26Z","type":"stable","version":"v2.71.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.70.0","date":"2026-06-26T18:41:12Z","type":"stable","version":"v2.70.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.69.0","date":"2026-06-02T17:33:03Z","type":"stable","version":"v2.69.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.68.0","date":"2026-04-28T17:10:50Z","type":"stable","version":"v2.68.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.67.0","date":"2026-03-27T16:47:26Z","type":"stable","version":"v2.67.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.66.0","date":"2026-03-02T18:04:29Z","type":"stable","version":"v2.66.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.65.0","date":"2026-02-03T20:20:28Z","type":"stable","version":"v2.65.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.64.0","date":"2025-12-24T02:01:09Z","type":"stable","version":"v2.64.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.63.0","date":"2025-11-26T01:26:44Z","type":"stable","version":"v2.63.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.62.0","date":"2025-10-31T18:54:48Z","type":"stable","version":"v2.62.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.61.0","date":"2025-10-07T22:10:06Z","type":"stable","version":"v2.61.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.60.0","date":"2025-08-26T22:15:33Z","type":"stable","version":"v2.60.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.59.1","date":"2025-07-29T21:50:01Z","type":"stable","version":"v2.59.1"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.59.0","date":"2025-06-26T23:35:58Z","type":"stable","version":"v2.59.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.58.0","date":"2025-05-31T09:16:11Z","type":"stable","version":"v2.58.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.57.0","date":"2025-05-12T18:13:57Z","type":"stable","version":"v2.57.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.56.0","date":"2025-04-07T19:30:21Z","type":"stable","version":"v2.56.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.55.0","date":"2025-02-26T19:55:19Z","type":"stable","version":"v2.55.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.54.0","date":"2025-01-29T23:09:44Z","type":"stable","version":"v2.54.0"},{"url":"https://github.com/triton-inference-server/server/releases/tag/v2.53.0","date":"2024-12-23T21:20:20Z","type":"stable","version":"v2.53.0"}]` |
| security.scorecard | 6.8 | 7 |
| security.vulnerabilities | `{"count":0,"source":"https://advisories.ecosyste.ms/api/v1/advisories?ecosystem=pypi&package_name=kserve&per_page=100","last_12m":0,"max_severity":null}` | `{"count":0,"source":"https://advisories.ecosyste.ms/api/v1/advisories?ecosystem=pypi&package_name=nvidia-genai-perf-eval&per_page=100","last_12m":0,"max_severity":null}` |

## Capabilities (Model Serving)

| Capability | KServe | NVIDIA Triton Inference Server |
|---|:--:|:--:|
| **Capabilities** |  |  |
| Continuous batching | - | - |
| Dynamic batching | - | - |
| Multi framework support | ✓ | - |
| GPU acceleration | ✓ | - |
| Multi GPU multi node | ✓ | - |
| Quantization support | - | - |
| Openai compatible API | ✓ | - |
| Autoscaling scale to zero | ✓ | - |
| Multi model serving | ✓ | - |
| Canary ab rollout | ✓ | - |
| Kubernetes native | ✓ | - |
| Open source | ✓ | - |

*Source: Vioscale. Generated 2026-09-01T15:20:07.167Z. "-" = undocumented, not absent.*
