# eSUB vs STACK Estimating

**Leader by Vioscale score:** STACK Estimating

| Attribute | eSUB | STACK Estimating |
|---|---|---|
| **Vioscale score** | 27.3 (37% (low)) | 56 (71% (medium)) |
| deployment.options | `{"cloud":true}` | `{"cloud":true}` |
| description.long | Construction management software that centralizes project documents, field communications, RFIs, submittals, and change orders in a cloud system accessible via mobile app. Helps subcontractors track project costs, manage materials and labor, integrate with accounting systems, and improve decision-making with real-time project visibility. | Cloud-based platform for construction takeoff, estimating, and field operations. Provides automated measurement of drawings, bid pricing, and mobile field management for contractors, suppliers, and owners. |
| features.capabilities | `{"soc2":false,"bim_ifc":"none","iso_19650":false,"iso_27001":false,"scheduling":false,"soc2_type_ii":false,"pricing_model":"quote","rfi_submittal":true,"accounting_erp":true,"mobile_support":"mobile","primary_module":"field_mgmt","safety_quality":false,"target_segment":"subcontractor","deployment_model":"cloud_web_app","document_control":true,"estimating_takeoff":false,"aia_g702_g703_progress_billing":false,"retainage_withholding_tracking":false,"change_order_revenue_impact_budgeting":false,"certified_payroll_davis_bacon_reporting":false,"union_payroll_complex_fringe_deductions":false,"purchase_order_and_subcontract_management":true,"granular_phase_and_cost_code_budget_tracking":true,"equipment_depreciation_and_usage_cost_allocation":false,"wip_work_in_progress_over_under_billing_reporting":false}` | `{"accounting_erp":true,"mobile_support":"mobile","primary_module":"estimating","document_control":true,"estimating_takeoff":true}` |
| integrations.count | 1 | 1 |
| integrations.list | `[{"name":"QuickBooks Online"},{"name":"Accounting systems"}]` | `[{"name":"QuickBooks Online"}]` |
| platform.support | `{"ios":true,"web":true,"android":true}` | `{"ios":true,"web":true,"android":true,"windows":true}` |
| pricing | `{"type":"quote","sourceUrl":"https://esub.com/blog/construction_labor_and_pricing_trends","retrievedAt":"2026-08-24T22:34:49.656Z"}` | `{"freeTier":true,"sourceUrl":"https://www.stackct.com","retrievedAt":"2026-08-03T11:57:18.047Z"}` |
| pricing.free_tier | - | yes |
| pricing.model | quote | freemium |
| pricing.price_level | unknown | low |
| pricing.transparent | no | no |
| reliability.sla_pct | - | 99.9 |
| reliability.status_page | yes | yes |
| security.disclosure_policy | - | yes |
| security.pci | - | yes |
| security.soc2 | - | yes |

## Capabilities (Construction Management Software)

| Capability | eSUB | STACK Estimating |
|---|:--:|:--:|
| **Core** |  |  |
| Primary module | Field management | Estimating/takeoff |
| **Preconstruction** |  |  |
| BIM / IFC support | None / unknown | - |
| Estimating and quantity takeoff | ✗ | ✓ |
| **Documents** |  |  |
| Document control and drawing management | ✓ | ✓ |
| RFI and submittal management | ✓ | - |
| **Scheduling** |  |  |
| Scheduling (Gantt / CPM) | ✗ | - |
| **Field** |  |  |
| Safety and quality management | ✗ | - |
| Mobile field app | Mobile field app | Mobile field app |
| **Integrations** |  |  |
| Accounting / ERP integration | ✓ | ✓ |
| **Compliance** |  |  |
| ISO 19650 (BIM information management) support | ✗ | - |
| SOC 2 attested | ✗ | - |
| **Pricing** |  |  |
| Pricing model | Quote / contact sales | - |
| **Market** |  |  |
| Target segment | Subcontractor / trades | - |

*Source: Vioscale. Generated 2026-09-01T17:23:12.403Z. "-" = undocumented, not absent.*
