# ComplianceQuest vs SiteDocs

| Attribute | ComplianceQuest | SiteDocs |
|---|---|---|
| **Vioscale score** | 48.2 (9% (low)) | 40 (6% (low)) |
| deployment.options | `{"cloud":true}` | - |
| description.long | Cloud-based software that consolidates quality management, environmental and safety management, regulatory compliance automation, and supplier quality oversight with real-time dashboards and mobile capabilities. | - |
| features.capabilities | `{"deployment_model":"cloud_eqms","integrated_risk_matrix_fmea":true,"offline_mobile_inspections_and_audits":true,"non_conformance_materials_ncmr_tracking":true,"document_control_and_sop_versioning_lockdown":true,"capa_corrective_and_preventive_action_routing":true,"supplier_quality_management_and_audit_portals":true}` | - |
| integrations.count | 1 | - |
| integrations.list | `[{"name":"Salesforce"}]` | - |
| platform.support | `{"web":true}` | - |
| pricing.model | commercial | commercial |
| security.soc2 | - | yes |

## Capabilities (Construction Safety)

| Capability | ComplianceQuest | SiteDocs |
|---|:--:|:--:|
| **Capabilities** |  |  |
| Offline mobile inspections and audits | ✓ | - |
| Osha 300 log automated generation | - | - |
| Digital toolbox talks and safety meetings | - | - |
| Worker certification and training expiration tracking | - | - |
| Incident reporting with photo annotation | - | - |
| Job hazard analysis jha generation | - | - |
| Subcontractor insurance and safety prequalification | - | - |
| Custom mobile form builder | - | - |
| Predictive AI hazard insights | - | - |
| SOC2 type ii | - | - |
| ISO 27001 | - | - |
| Pricing model | - | - |

*Source: Vioscale. Generated 2026-09-01T17:07:33.209Z. "-" = undocumented, not absent.*
