# Amazon Managed Service for Apache Flink vs RisingWave

**Leader by Vioscale score:** Amazon Managed Service for Apache Flink

| Attribute | Amazon Managed Service for Apache Flink | RisingWave |
|---|---|---|
| **Vioscale score** | 65 (42% (low)) | 51.6 (52% (medium)) |
| deployment.options | `{"cloud":true}` | `{"cloud":true,"self_hosted":true}` |
| description.long | A cloud-based service for building and running real-time stream processing applications using Apache Flink. Automatically scales computing resources based on workload, integrates with AWS data services, and eliminates infrastructure management overhead. | A streaming database that ingests and transforms event streams using PostgreSQL-compatible SQL, serving real-time analytics and materialized results without requiring separate message queues, caches, or databases. |
| features.capabilities | - | `{"soc2":true,"autoscaling":true,"open_source":true,"latency_class":"sub-second","streaming_sql":true,"deployment_model":"managed-saas","processing_model":"micro-batch","delivery_guarantee":"exactly-once","stateful_processing":true,"event_time_watermarks":true}` |
| integrations.count | 8 | 9 |
| integrations.list | `[{"name":"Apache Kafka"},{"name":"Amazon Kinesis Data Streams"},{"name":"Amazon Kinesis Data Firehose"},{"name":"Amazon S3"},{"name":"Amazon DynamoDB"},{"name":"JDBC"},{"name":"Apache Beam"},{"name":"AWS SDKs"}]` | `[{"name":"Kafka"},{"name":"Apache Iceberg"},{"name":"DataFusion"},{"name":"S3"},{"name":"PostgreSQL"},{"name":"Slack"},{"name":"NGINX"},{"name":"Envoy"},{"name":"Kong"}]` |
| market.availability | `{"hqCountry":"US","primaryMarkets":["US"],"availabilityScope":"global","availableCountries":[],"notAvailableCountries":[]}` | - |
| platform.support | - | `{"cli":true}` |
| pricing | `{"type":"usage","plans":[{"free":false,"name":"Streaming Applications","summary":"$0.11/KPU-hour + $0.10/GB-month storage (US-East-1)","features":["Auto-scaling","Stateful processing","Multi-AZ deployment","Application lifecycle APIs"],"components":[{"per":{"qty":1,"unit":"KPU-hour"},"kind":"metered","amount":0.11,"currency":"USD"},{"per":{"qty":1,"unit":"gb"},"kind":"metered","amount":0.1,"currency":"USD"}],"description":"Pay for compute (KPUs) and storage used by running applications","contactSales":false},{"free":false,"name":"Studio Interactive Mode","summary":"Additional KPUs for interactive development plus standard processing costs","features":["2 additional KPUs per application","Interactive notebook environment","Real-time query and analysis"],"components":[{"per":{"qty":1,"unit":"KPU-hour"},"kind":"metered","amount":0.11,"currency":"USD"},{"per":{"qty":1,"unit":"gb"},"kind":"metered","amount":0.1,"currency":"USD"}],"description":"Interactive notebook environment with additional KPUs for development and orchestration","contactSales":false}],"addOns":[{"name":"Durable Backups","components":[{"per":{"qty":1,"unit":"gb"},"kind":"metered","amount":0.1,"currency":"USD"}]}],"summary":"From $0.11/KPU-hour + $0.10/GB-month storage. Usage-based pricing, billed in one-second increments.","currency":"USD","sourceUrl":"https://aws.amazon.com/managed-service-apache-flink/pricing/?nc=sn&amp;loc=3","retrievedAt":"2026-08-19T21:36:26.545Z","startingPrice":{"unit":"gb","amount":0.1,"currency":"USD"},"billingPeriods":["month"]}` | `{"type":"hybrid","plans":[{"free":true,"name":"Self-Hosted"},{"free":false,"name":"RisingWave Cloud"}],"freeTier":true,"sourceUrl":"https://risingwave.com/blog/discover-exist-db-pricing-and-top-alternatives-unveiled/","retrievedAt":"2026-08-25T15:47:19.954Z"}` |
| pricing.free_tier | yes | yes |
| pricing.model | commercial | freemium |
| pricing.price_level | low | low |
| pricing.starting_price | `{"amount":0.1,"currency":"USD"}` | - |
| pricing.transparent | yes | - |
| security.disclosure_policy | yes | - |
| security.fedramp | yes | - |
| security.gdpr | yes | yes |
| security.hipaa | yes | yes |
| security.pci | yes | - |
| security.soc2 | - | yes |

## Capabilities (Streaming Analytics)

| Capability | Amazon Managed Service for Apache Flink | RisingWave |
|---|:--:|:--:|
| **Capabilities** |  |  |
| Processing model | - | Micro batch |
| Delivery guarantee | - | Exactly once |
| Streaming sql | - | ✓ |
| Event time watermarks | - | ✓ |
| Stateful processing | - | ✓ |
| Cdc support | - | - |
| Deployment model | - | Managed saas |
| Autoscaling | - | ✓ |
| Connector breadth | - | - |
| Latency class | - | Sub second |
| Open source | - | ✓ |
| SOC2 | - | ✓ |
| Pricing model | - | - |

*Source: Vioscale. Generated 2026-09-01T15:18:51.805Z. "-" = undocumented, not absent.*
