# CRM Software

Customer relationship management platforms for sales and support teams.

Ranked by the Vioscale composite score: a confidence-weighted blend of independent signals, not user reviews.

| # | Software | Score | Confidence | Vendor |
|--:|---|--:|---|---|
| 1 | [Pipedrive](https://www.vioscale.ai/software/pipedrive) | 83.1 | 64% (medium) | Pipedrive |
| 2 | [Nutshell](https://www.vioscale.ai/software/nutshell) | 81.4 | 66% (medium) | Nutshell |
| 3 | [Base](https://www.vioscale.ai/software/base) | 77 | 38% (low) | Getbase |
| 4 | [HubSpot](https://www.vioscale.ai/software/hubspot) | 75.6 | 69% (medium) | HubSpot, Inc. |
| 5 | [Folk](https://www.vioscale.ai/software/folk) | 75 | 59% (medium) | - |
| 6 | [Agile CRM](https://www.vioscale.ai/software/agile-crm) | 72 | 39% (low) | Agilecrm |
| 7 | [Nimble](https://www.vioscale.ai/software/nimble) | 69.7 | 48% (low) | - |
| 8 | [Freshsales](https://www.vioscale.ai/software/freshsales) | 66.6 | 66% (medium) | Freshworks |
| 9 | [Close](https://www.vioscale.ai/software/close) | 66 | 65% (medium) | Close |
| 10 | [SugarCRM](https://www.vioscale.ai/software/sugarcrm) | 65.1 | 61% (medium) | Sugarcrm |
| 11 | [Twenty](https://www.vioscale.ai/software/twenty) | 62.9 | 45% (low) | - |
| 12 | [Zoho CRM](https://www.vioscale.ai/software/zoho-crm) | 61.7 | 67% (medium) | Zoho Corporation |
| 13 | [Less Annoying CRM](https://www.vioscale.ai/software/less-annoying-crm) | 60 | 49% (low) | Lessannoyingcrm |
| 14 | [Attio](https://www.vioscale.ai/software/attio) | 59.3 | 62% (medium) | - |
| 15 | [Salesforce](https://www.vioscale.ai/software/salesforce) | 59.1 | 69% (medium) | Salesforce, Inc. |
| 16 | [Vtiger](https://www.vioscale.ai/software/vtiger) | 58.3 | 38% (low) | Vtiger |
| 17 | [Streak CRM](https://www.vioscale.ai/software/streak-crm) | 58.2 | 49% (low) | Streak |
| 18 | [Teamwork CRM](https://www.vioscale.ai/software/teamwork-crm) | 56.6 | 55% (medium) | Teamwork |
| 19 | [SuiteCRM](https://www.vioscale.ai/software/suitecrm) | 56.1 | 31% (low) | - |
| 20 | [Bitrix24](https://www.vioscale.ai/software/bitrix24) | 54.4 | 64% (medium) | - |
| 21 | [HubSpot CRM](https://www.vioscale.ai/software/hubspot-crm) | 51.5 | 36% (low) | - |
| 22 | [Pipeliner CRM](https://www.vioscale.ai/software/pipeliner-crm) | 50.7 | 49% (low) | Pipelinecrm |
| 23 | [Copper](https://www.vioscale.ai/software/copper) | 46.2 | 30% (low) | Copper |
| 24 | [Microsoft Dynamics 365 Sales](https://www.vioscale.ai/software/microsoft-dynamics-365-sales) | 39 | 20% (low) | Microsoft |

---
*Source: Vioscale (https://www.vioscale.ai/categories/crm).*
